<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renato Brunetta &#187; università</title>
	<atom:link href="http://www.renatobrunetta.it/tag/universita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renatobrunetta.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mettiamoci la faccia: con l&#8217;avvio della rilevazione all&#8217;Università dell&#8217;Aquila si estende ulteriormente la possibilità di valutare i servizi ricevuti da parte degli studenti universitari</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/12/16/mettiamoci-la-faccia-con-lavvio-della-rilevazione-alluniversita-dellaquila-si-estende-ulteriormente-la-possibilita-di-valutare-i-servizi-ricevuti-da-parte-degli-studenti-universitari/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/12/16/mettiamoci-la-faccia-con-lavvio-della-rilevazione-alluniversita-dellaquila-si-estende-ulteriormente-la-possibilita-di-valutare-i-servizi-ricevuti-da-parte-degli-studenti-universitari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spilati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=7515</guid>
		<description><![CDATA[Da novembre gli studenti dellUniversità degli Studi dellAquila possono valutare la qualità percepita dei servizi di segreteria avvalendosi degli emoticon. Già 5.000 studenti hanno espresso il proprio giudizio agli sportelli in meno di un mese. Più di 6 studenti su 10 hanno dato il loro feed-back sul servizio ricevuto, con un tasso di partecipazione molto alto (64%). Negli atenei italiani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/studenti.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4937" title="studenti" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/studenti.jpg" alt="" width="450" height="331" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Da novembre gli studenti dellUniversità degli Studi dellAquila possono valutare la qualità percepita dei servizi di segreteria avvalendosi degli emoticon. Già 5.000 studenti hanno espresso il proprio giudizio agli sportelli in meno di un mese. Più di 6 studenti su 10 hanno dato il loro feed-back sul servizio ricevuto, con un tasso di partecipazione molto alto (64%).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-7515"></span></p>
<p>Negli atenei italiani continua così a diffondersi Mettiamoci la faccia, il sistema di rilevazione della customer satisfaction basato sugli emoticon (le cosiddette faccine), promosso dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l&#8217;Innovazione Renato Brunetta. L&#8217;Aquila è, infatti, la terza Università ad aver avviato la rilevazione. Nei prossimi mesi si aggiungeranno l&#8217;Università degli Studi di Cassino e l&#8217;Università degli Studi di Bari, che hanno già aderito alliniziativa.</p>
<p>Nel mese di novembre sono state avviate le rilevazioni  in alcuni Comuni: Castellero (AT), Mirandola (MO), San Fior (TV), Sillano (LU). Altre due amministrazioni comunali hanno esteso la rilevazioni a nuovi servizi di front office: Arsago Seprio (VA) con il servizio di segreteria e Saccolongo (PD) con il servizio Protocollo. Analoga scelta è stata fatta dall&#8217;Azienda Ospedaliera Sant&#8217;Orsola Malpighi (BO) con il servizio poliambulatorio e dalla Comunità Montana Valli Orco e Soana con i servizi catastali. Nel complesso le sedi sul territorio dotate di dispostivi touch screen con le faccine sono 400, gli sportelli poco meno di 1.600.  Alcune amministrazioni hanno esteso la  rilevazione ad ulteriori servizi erogati via web: l&#8217;Agenzia del Territorio con i servizi fiscali, l&#8217;Agenzia delle Entrate con i servizi di pagamento online, la Provincia di Brescia con i servizi di urbanistica, istruzione e commercio e la Provincia di Napoli con il servizio commercio e attività produttive.</p>
<p>A novembre  i feedback espressi dai cittadini sono stati quasi 430.000, con una media settimanale di 86.000 valutazioni, che segnala una crescita rispetto al mese precedente. In termini di gradimento, i risultati continuano ad essere largamente positivi: le faccine verdi sono prevalenti in tutti i canali: 91% agli sportelli, 80% via telefono e 77% via web. Si ricorda infine che dallinizio della sperimentazione, avviata nel marzo 2009, i feed-back complessivamente raccolti ammontano a quasi 5 milioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/12/16/mettiamoci-la-faccia-con-lavvio-della-rilevazione-alluniversita-dellaquila-si-estende-ulteriormente-la-possibilita-di-valutare-i-servizi-ricevuti-da-parte-degli-studenti-universitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Università digitale: pubblicate online le linee guida per la digitalizzazione dei servizi</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/07/23/universita-digitale-pubblicate-online-le-linee-guida-per-la-digitalizzazione-dei-servizi/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/07/23/universita-digitale-pubblicate-online-le-linee-guida-per-la-digitalizzazione-dei-servizi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[E-government]]></category>
		<category><![CDATA[gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[ministro brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo d'intesa]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[università online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=6952</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito ICT4 University (www.ict4university.gov.it) sono consultabili le linee guida elaborate nell’ambito del progetto “Università digitale” dal tavolo tecnico costituito da rappresentanti del Dipartimento per la digitalizzazione e innovazione tecnologica, dal Ministero dell’Istruzione, università e ricerca e delle 27 Università partecipanti al progetto. Le linee guida definiscono “che cosa fare” per introdurre negli atenei italiani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6958" title="Palazzo_Vidoni_Roma" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/Palazzo_Vidoni_Roma7.jpg" alt="" width="450" height="343" /></p>
<p>Sul sito ICT4 University (<a href="http://www.ict4university.gov.it" target="_blank">www.ict4university.gov.it</a>) sono consultabili le linee guida elaborate nell’ambito del progetto <strong>“Università digitale”</strong> dal tavolo tecnico costituito da rappresentanti del Dipartimento per la <strong>digitalizzazione e innovazione tecnologica,</strong> dal Ministero dell’Istruzione, università e ricerca e delle 27 Università partecipanti al progetto.</p>
<p><strong>Le linee guida definiscono “che cosa fare” per introdurre negli atenei italiani i servizi innovativi</strong> e le infrastrutture di telecomunicazione previste dall’iniziativa Università Digitale. Chiariscono gli ambiti di applicazioni, si agganciano ai contesti normativi di riferimento e forniscono indicazioni su “come”<strong> realizzare e introdurre negli atenei i sistemi di verbalizzazione digitale degli esami, il VoIP,</strong> il fascicolo digitale dello studente, lo scambio dati elettronico tra atenei e banche dati ministeriali, l’autenticazione federata degli utenti alle reti e ai servizi online. <strong>Le linee guida sono scritte nel “linguaggio” delle università</strong> perché sono state elaborate dai direttori dei sistemi informativi e dai delegati all’informatica degli atenei partecipanti al progetto Università digitale.</p>
<p>Si compie così un altro importante <strong>passo in avanti nella realizzazione del programma di  innovazione per l’Università definito dal Piano eGov 2012</strong> del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta e attivato in collaborazione con il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Mariastella Gelmini a seguito del<strong> Protocollo d’intesa</strong> sottoscritto il 30 ottobre 2008.</p>
<p>Il progetto “Università digitale” è in <strong>fase avanzata di realizzazione in 27 Università</strong> (30% del totale), interessa <strong>oltre 950.000 studenti </strong>(55% del totale) e sarà completato entro marzo 2011. Per ogni nuovo servizio introdotto il progetto consente risparmi per ateneo pari a circa il 70% dei costi di gestione attuali in termini di risorse umane e strumentali. Nell’ambito del programma di interventi per l’Università, al progetto “Università digitale” si affianca il progetto <strong>“Servizi e reti WiFi”,</strong> volto ad incrementare la copertura WIFI e l’adozione di servizi on line nelle strutture universitarie.</p>
<p><strong>Il progetto è in fase conclusiva in 54 Università </strong>(pari al 65% del totale e comprendenti oltre il 90% degli studenti) e consentirà di portare la copertura media WIFI nelle università italiane ad oltre l’80%. Inoltre il progetto è in fase di avanzata realizzazione in 46 istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) nelle quali sono presenti oltre 31.000 studenti.<strong> Tutti gli interventi presso le 100 strutture interessate dal progetto si concluderanno entro dicembre 2010 e consentiranno di portare a oltre l’80% la copertura media WIFI nelle Università italiane.</strong> E’ possibile seguire puntualmente l&#8217;evoluzione e i risultati conseguiti da ogni singolo progetto consultando il sito <a href="http://www.ict4university.gov.it" target="_blank">www.ict4university.gov.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/07/23/universita-digitale-pubblicate-online-le-linee-guida-per-la-digitalizzazione-dei-servizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il turismo e la cultura a Venezia, e le logiche socio-economiche</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/03/16/il-turismo-e-la-cultura-a-venezia-e-le-logiche-socio-economiche/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/03/16/il-turismo-e-la-cultura-a-venezia-e-le-logiche-socio-economiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serverstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[La grande Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[brunetta sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[candidatura]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[programma elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=5810</guid>
		<description><![CDATA[Foto di TracyElaine Il programma elettorale del candidato sindaco di Venezia, Renato Brunetta, dà grande importanza a due settori che da sempre sono considerati vere e proprie “attività veneziane”: il turismo e la cultura. Esse contribuiremo alla accelerazione dei processi di innovazione dell’offerta turistica e culturale: il Progetto Fondaci, l’intervento sull’Arsenale, il recupero di isole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5814" title="ca foscari" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/ca-foscari.jpg" alt="ca foscari" width="450" height="340" /><br />
<span class="fotodi">Foto di <a href=" http://www.flickr.com/photos/tracyelaine/" target="_blank"> TracyElaine </a></span></p>
<p>Il programma elettorale del <a href="http://www.renatobrunettasindaco.org" target="_blank">candidato sindaco</a> di Venezia, <strong>Renato Brunetta,</strong> dà grande importanza a due settori che da sempre sono considerati vere e proprie <strong>“attività veneziane”: il turismo e la cultura.</strong> Esse contribuiremo alla accelerazione dei processi di innovazione dell’offerta turistica e culturale: il Progetto Fondaci, l’intervento sull’Arsenale, il recupero di isole minori della laguna a scopi espositivi, concertistici, di educazione naturalistica si muovono in questa logica.</p>
<p>Per quanto riguarda l’università, la Grande Venezia <strong>sostiene le sue sedi universitarie, Ca’ Foscari, Architettura e Venice International University</strong> promuovendo la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti, favorendo la collaborazione sistematica delle università con il sistema delle imprese e della pubblica amministrazione, sostenendo il reciproco scambio di competenze e di personale tra università e impresa. La creazione delle <strong>competenze funzionali e relazionali</strong> necessarie ai nuovi ambienti di business e alle nuove professioni è di particolare interesse per la nuova amministrazione cittadina. Ne risulterà un <strong>maggiore contributo della cultura alla società</strong> e si svilupperà un articolato processo di individuazione e selezione delle competenze.</p>
<p>Infatti è proprio nei rapporti metropolitani che <strong>si sviluppa il potenziale più alto di relazionalità. </strong>I processi di rigenerazione urbana mettono spazi a disposizione della socialità e dei grandi eventi culturali. La qualità della macchina amministrativa del Comune ha un ruolo importante nel regolare la propria <strong>capacità di risposta sulle esigenze della società,</strong> promuovendo l’innovazione economica e sociale della Grande Venezia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/03/16/il-turismo-e-la-cultura-a-venezia-e-le-logiche-socio-economiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ministro propone: &#8220;Defiscalizziamo gli affitti per i giovani&#8221;</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/01/20/il-ministro-propone-defiscalizziamo-gli-affitti-per-i-giovani/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/01/20/il-ministro-propone-defiscalizziamo-gli-affitti-per-i-giovani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serverstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[defiscalizzare]]></category>
		<category><![CDATA[defiscalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[diciottenni]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[universitari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=4683</guid>
		<description><![CDATA[Foto di Unhindered by Talent Il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta ieri ospite a Matrix, ha parlato della tanto discussa provocazione sui bamboccioni, ed ha proposto una nuova iniziativa legislativa: la defiscalizzazione degli affitti per i giovani. Infatti, tra le varie ragioni che spingono i giovani a stare a casa con mamma e papà, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4688" title="students" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/students1.jpg" alt="students" width="450" height="387" /><br />
<span class="fotodi">Foto di <a href=" http://www.flickr.com/photos/nicmcphee/" target="_blank">Unhindered by Talent</a></span></p>
<p>Il ministro della Funzione Pubblica <strong>Renato Brunetta</strong> ieri ospite a Matrix, ha parlato della tanto discussa provocazione sui <em>bamboccioni</em>, ed ha proposto una nuova iniziativa legislativa: la <strong>defiscalizzazione degli affitti per i giovani.</strong> Infatti, tra le varie ragioni che spingono i giovani a stare a casa con mamma e papà, c&#8217;è anche il problema degli affitti per i giovani universitari.</p>
<p><strong>«Bisogna evitare che siano prede degli affitti in nero e di quelli che sfruttano gli universitari», </strong>ma tornando invece sulla battuta di qualche giorno fa, il ministro ha precisato di aver parlato «per scherzo» ma ha ripetuto che se avessi <strong>«una bacchetta magica li manderei fuori casa tutti a 18 anni».</strong> «Non mi pento di una frase detta per scherzo se ha suscitato questo tipo di reazione» &#8211; spiega Brunetta. «Il gusto per la provocazione mi viene spontaneo, non lo faccio apposta, ma poi mi dico: ma perchè no?»</p>
<p>«Con una battuta scherzosa <strong>ho toccato un nervo scoperto:</strong> ma vedo che quando vengo intervistato dai giornali stranieri su questo argomento i miei interlocutori ridono» ha detto ancora il responsabile della Pubblica Amministrazione. <strong>«Studiare e lavorare sarà faticoso ma fa bene al cuore, fa bene alla mente, alla libertà e all&#8217;orgoglio»</strong> ha dichiarato il ministro parlando per i giovani italiani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/01/20/il-ministro-propone-defiscalizziamo-gli-affitti-per-i-giovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brunetta alla Bocconi</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2009/12/16/brunetta-alla-bocconi-3/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2009/12/16/brunetta-alla-bocconi-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videopost]]></category>
		<category><![CDATA[bocconi]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.renatobrunetta.it/2009/12/16/brunetta-alla-bocconi-3/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2009/12/16/brunetta-alla-bocconi-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disabilità e scuola: oltre il 10% dei dipendenti di Istituti e università beneficia dei permessi previsti dalla Legge104/92</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2009/10/22/disabilita-e-scuola-oltre-il-10-dei-dipendenti-di-istituti-e-universita-beneficia-dei-permessi-previsti-dalla-legge10492/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2009/10/22/disabilita-e-scuola-oltre-il-10-dei-dipendenti-di-istituti-e-universita-beneficia-dei-permessi-previsti-dalla-legge10492/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[legge 104/92]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[La rilevazione voluta dal Ministro Brunetta (realizzata dal Formez in collaborazione con Cittadinanzattiva e associazioni a tutela della disabilità) sull’utilizzo nella pubblica amministrazione dei benefici della legge 104/92, ha riguardato anche 5.700 Istituti scolastici e 44 Università, per un totale di 630.000 dipendenti pubblici. I dati comunicati da queste stesse amministrazioni evidenziano che nel corso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3555" title="bruny intervistato1" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/bruny-intervistato12.jpg" alt="bruny intervistato1" width="440" height="327" /></p>
<p><strong>La rilevazione voluta dal Ministro Brunetta </strong>(realizzata dal Formez in collaborazione con Cittadinanzattiva e associazioni a tutela della disabilità) sull’utilizzo nella pubblica amministrazione dei benefici della legge 104/92, <strong>ha riguardato anche 5.700 Istituti scolastici e 44 Università, per un totale di 630.000 dipendenti pubblici.</strong></p>
<p>I dati comunicati da queste stesse amministrazioni evidenziano che <strong>nel corso del 2008 ben 64.500 loro dipendenti hanno usufruito dei permessi previsti dalla legge</strong> per l’assistenza ai famigliari con gravi disabilità. <strong>I beneficiari sono </strong>quindi <strong>pari a oltre il 10% del totale dei lavoratori pubblici</strong> (mentre nel settore privato la media è invece inferiore all’1,5%) e salgono al 17% in Umbria, al 15% nel Lazio, al 14% in Campania e Calabria.</p>
<p><strong>La percentuale dei dipendenti beneficiari risulta pressoché uniformemente distribuita</strong> tra le varie tipologie di Istituti (dal 9% nella scuola dell’infanzia fino all’11% nella scuola secondaria superiore e nella scuola superiore di primo grado)<strong>. La rilevazione ha anche verificato un incremento costante nell’utilizzo di questo istituto,</strong> ad esempio con un aumento di oltre il 20% delle giornate di permesso usufruite nel primo trimestre 2009 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2009/10/22/disabilita-e-scuola-oltre-il-10-dei-dipendenti-di-istituti-e-universita-beneficia-dei-permessi-previsti-dalla-legge10492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;Istruzione: «Bisogna chiudere le università con pochi iscritti»</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2009/09/17/sullistruzione-%c2%abbisogna-chiudere-le-universita-con-pochi-iscritti%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2009/09/17/sullistruzione-%c2%abbisogna-chiudere-le-universita-con-pochi-iscritti%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[E-government]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[roma tre]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Foto di Zingaro. I am a gipsy too «La proliferazione delle sedi è una patologia del nostro sistema universitario» e quindi «se ci sono università con pochi iscritti, andrebbero chiuse». Queste le dichiarazioni del ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta in occasione della presentazione del nuovo Centro di Competenza sulla tecnologia Voip (telefonia via Internet) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2945" title="lez univers" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/lez-univers.jpg" mce_src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/lez-univers.jpg" alt="lez univers" width="440" height="338"><br />
<span class="fotodi">Foto di <a href="%20http://%20http://www.flickr.com/photos/30208099@N00/" mce_href=" http:// http://www.flickr.com/photos/30208099@N00/" target="_blank"> Zingaro. I am a gipsy too</a></span></p>
<p><b>«La proliferazione delle sedi è una patologia del nostro sistema universitario» e quindi «se ci sono università con pochi iscritti, andrebbero chiuse». </b> Queste le dichiarazioni del ministro della Funzione Pubblica, <b>Renato Brunetta</b> in occasione della presentazione del <b>nuovo Centro di Competenza sulla tecnologia Voip</b> (telefonia via Internet)<b> dell’università Roma Tre.</b> Un progetto facente parte del <b>piano «E-government»</b> e creato con l’ausilio di Microsoft Italia e dell’università di Roma.</p>
<p><b>«Il Voip ridurrà i costi della comunicazione interna ed esterna dell’amministrazione</b> &#8211; ha annunciato Brunetta &#8211; e in tre o quattro anni la tecnologia coprirà tutte le università italiane». Il ministro ha anche aggiunto che <b>l’università ha bisogno di risparmiare e sarebbe opportuno che gli eventuali risparmi vengano investiti in ricerca «piuttosto che in altro». </b>Già domani Brunetta sarà all’<b>Aquila</b> per dare il via ad una simile innovazione per l’università del capoluogo abruzzese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2009/09/17/sullistruzione-%c2%abbisogna-chiudere-le-universita-con-pochi-iscritti%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eccellenza nell’università</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2009/08/26/eccellenza-nell%e2%80%99universita/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2009/08/26/eccellenza-nell%e2%80%99universita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Brunetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[Foto di Loungerie La tematica dell’Istruzione e in particolar modo delle università è un tema che mi sta molto a cuore. Partendo dalla considerazione che i professori sono pagati in modo uguale in tutta l’Italia bisogna capire esattamente cosa non funziona e perché molti studenti meridionali preferiscano trasferirsi e andare a studiare al centro o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2611" title="valigie" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/valigie.jpg" alt="valigie" width="450" height="320" /><br />
<span class="fotodi">Foto di <a href=" http://www.flickr.com/photos/loungerie/" target="_blank"> Loungerie</a></span></p>
<p>La tematica dell’Istruzione e in particolar modo delle università è un tema che mi sta molto a cuore.<br />
Partendo dalla considerazione che i professori sono pagati in modo uguale in tutta l’Italia bisogna capire esattamente cosa non funziona e perché molti studenti meridionali preferiscano trasferirsi e andare a studiare al centro o al nord in collegi o università spesso private. Perché invece non si possono avere in egual maniera trasferimenti di eccellenze anche al sud, in modo da attrarre studenti dal nord al sud, dove anche la logistica potrebbe essere migliore? Una risposta possibile ritengo sia il fatto che non si tratta di trasferire maggiori risorse, ma semplicemente di legarle ai risultati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2009/08/26/eccellenza-nell%e2%80%99universita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via al progetto “Università digitale” anche a L’Aquila</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2009/07/24/via-al-progetto-%e2%80%9cuniversita-digitale%e2%80%9d-anche-a-l%e2%80%99aquila/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2009/07/24/via-al-progetto-%e2%80%9cuniversita-digitale%e2%80%9d-anche-a-l%e2%80%99aquila/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Foto di ThiagoMartins Il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta ha presentato ieri insieme al Rettore dell&#8217;Università degli Studi dell&#8217;Aquila Ferdinando di Orio l’accordo, firmato a Palazzo Vidoni, grazie al quale si da il via al progetto “&#8221;Università digitale”. Il protocollo d’intesa che fa parte del Piano e-Gov 2012 (obiettivo Università) prevede che per quella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2286" title="apple pc" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/apple-pc.jpg" alt="apple pc" width="450" height="338" /><br />
<span class="fotodi">Foto di <a href=" http://www.flickr.com/photos/thiagomartins/" target="_blank"> ThiagoMartins </a></span></p>
<p>Il ministro della Funzione Pubblica <strong>Renato Brunetta</strong> ha presentato ieri insieme al <strong>Rettore dell&#8217;Università degli Studi dell&#8217;Aquila Ferdinando di Orio</strong> l’accordo, firmato a Palazzo Vidoni, grazie al quale <strong>si da il via al progetto “&#8221;Università digitale”.</strong></p>
<p>Il protocollo d’intesa che fa parte del <strong>Piano e-Gov 2012 (obiettivo Università)</strong> prevede che per quella data tutte le sedi delle università italiane possano disporre di <strong>servizi informatici e tecnologie avanzate,</strong> come una <strong>copertura WiFi completa e una disponibilità di servizio VoIp</strong>. Le prime università a dare il via a questo progetto sono state quelle romane: Tor Vergata, La Sapienza e Roma Tre.</p>
<p><strong>&#8221;Il progetto rappresenta un passo importante per l&#8217;Università de l&#8217;Aquila affinché possa rapidamente riprendere le proprie attività e divenire attore per il rilancio del territorio puntando sull&#8217;innovazione&#8221;,</strong> ha commentato il ministro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2009/07/24/via-al-progetto-%e2%80%9cuniversita-digitale%e2%80%9d-anche-a-l%e2%80%99aquila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brunetta: io sto dalla parte dei rappresentanti degli studenti</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2009/03/20/brunetta-e-gli-studenti-universitari-guerriglieri/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2009/03/20/brunetta-e-gli-studenti-universitari-guerriglieri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[guerriglieri]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Brunetta]]></category>
