<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renato Brunetta &#187; studenti</title>
	<atom:link href="http://www.renatobrunetta.it/tag/studenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renatobrunetta.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mettiamoci la faccia: con l&#8217;avvio della rilevazione all&#8217;Università dell&#8217;Aquila si estende ulteriormente la possibilità di valutare i servizi ricevuti da parte degli studenti universitari</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/12/16/mettiamoci-la-faccia-con-lavvio-della-rilevazione-alluniversita-dellaquila-si-estende-ulteriormente-la-possibilita-di-valutare-i-servizi-ricevuti-da-parte-degli-studenti-universitari/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/12/16/mettiamoci-la-faccia-con-lavvio-della-rilevazione-alluniversita-dellaquila-si-estende-ulteriormente-la-possibilita-di-valutare-i-servizi-ricevuti-da-parte-degli-studenti-universitari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spilati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=7515</guid>
		<description><![CDATA[Da novembre gli studenti dellUniversità degli Studi dellAquila possono valutare la qualità percepita dei servizi di segreteria avvalendosi degli emoticon. Già 5.000 studenti hanno espresso il proprio giudizio agli sportelli in meno di un mese. Più di 6 studenti su 10 hanno dato il loro feed-back sul servizio ricevuto, con un tasso di partecipazione molto alto (64%). Negli atenei italiani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/studenti.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4937" title="studenti" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/studenti.jpg" alt="" width="450" height="331" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Da novembre gli studenti dellUniversità degli Studi dellAquila possono valutare la qualità percepita dei servizi di segreteria avvalendosi degli emoticon. Già 5.000 studenti hanno espresso il proprio giudizio agli sportelli in meno di un mese. Più di 6 studenti su 10 hanno dato il loro feed-back sul servizio ricevuto, con un tasso di partecipazione molto alto (64%).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-7515"></span></p>
<p>Negli atenei italiani continua così a diffondersi Mettiamoci la faccia, il sistema di rilevazione della customer satisfaction basato sugli emoticon (le cosiddette faccine), promosso dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l&#8217;Innovazione Renato Brunetta. L&#8217;Aquila è, infatti, la terza Università ad aver avviato la rilevazione. Nei prossimi mesi si aggiungeranno l&#8217;Università degli Studi di Cassino e l&#8217;Università degli Studi di Bari, che hanno già aderito alliniziativa.</p>
<p>Nel mese di novembre sono state avviate le rilevazioni  in alcuni Comuni: Castellero (AT), Mirandola (MO), San Fior (TV), Sillano (LU). Altre due amministrazioni comunali hanno esteso la rilevazioni a nuovi servizi di front office: Arsago Seprio (VA) con il servizio di segreteria e Saccolongo (PD) con il servizio Protocollo. Analoga scelta è stata fatta dall&#8217;Azienda Ospedaliera Sant&#8217;Orsola Malpighi (BO) con il servizio poliambulatorio e dalla Comunità Montana Valli Orco e Soana con i servizi catastali. Nel complesso le sedi sul territorio dotate di dispostivi touch screen con le faccine sono 400, gli sportelli poco meno di 1.600.  Alcune amministrazioni hanno esteso la  rilevazione ad ulteriori servizi erogati via web: l&#8217;Agenzia del Territorio con i servizi fiscali, l&#8217;Agenzia delle Entrate con i servizi di pagamento online, la Provincia di Brescia con i servizi di urbanistica, istruzione e commercio e la Provincia di Napoli con il servizio commercio e attività produttive.</p>
<p>A novembre  i feedback espressi dai cittadini sono stati quasi 430.000, con una media settimanale di 86.000 valutazioni, che segnala una crescita rispetto al mese precedente. In termini di gradimento, i risultati continuano ad essere largamente positivi: le faccine verdi sono prevalenti in tutti i canali: 91% agli sportelli, 80% via telefono e 77% via web. Si ricorda infine che dallinizio della sperimentazione, avviata nel marzo 2009, i feed-back complessivamente raccolti ammontano a quasi 5 milioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/12/16/mettiamoci-la-faccia-con-lavvio-della-rilevazione-alluniversita-dellaquila-si-estende-ulteriormente-la-possibilita-di-valutare-i-servizi-ricevuti-da-parte-degli-studenti-universitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuola: attivato il portale per pagelle online e sms ai genitori su assenze figli</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/02/19/scuola-attivato-il-portale-per-pagelle-online-e-sms-ai-genitori-su-assenze-figli-2/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/02/19/scuola-attivato-il-portale-per-pagelle-online-e-sms-ai-genitori-su-assenze-figli-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[pagelle online]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo d'intesa]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[pubblica istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=5377</guid>
		<description><![CDATA[Foto di Sifter Si comunica che da oggi, all’indirizzo scuolamia.pubblica.istruzione.it, è consultabile il portale “SCUOLA MIA”, sviluppato nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto che i Ministri per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta e dell’Istruzione, Università e Ricerca Mariastella Gelmini hanno sottoscritto il 30 ottobre 2008 nell’ambito del Piano e-Gov 2012. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5382" title="cell sms" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/cell-sms.jpg" alt="cell sms" width="450" height="312" /><br />
<span class="fotodi">Foto di <a href=" http://www.flickr.com/photos/sifter/" target="_blank"> Sifter </a></span></p>
<p>Si comunica che da oggi, all’indirizzo <a href="http://scuolamia.pubblica.istruzione.it" target="_blank">scuolamia.pubblica.istruzione.it,</a> è consultabile il portale <strong>“SCUOLA MIA”,</strong> sviluppato nell’ambito delle iniziative previste dal <em>Protocollo d’intesa</em> sottoscritto che i Ministri per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione <strong>Renato Brunetta</strong> e dell’Istruzione, Università e Ricerca <strong>Mariastella Gelmini </strong>hanno sottoscritto il 30 ottobre 2008 nell’ambito del <strong>Piano e-Gov 2012.</strong></p>
<p>I servizi già attivi per tutte <strong>le scuole e le famiglie</strong> che si registreranno sono:<br />
- avviso ai genitori sulle assenze e sui ritardi degli alunni (sia giornaliere, via sms, sia periodiche);<br />
- visualizzazione della pagella in formato elettronico;<br />
- prenotazione colloqui con i docenti;<br />
- comunicazioni della scuola alle famiglie attraverso vari canali (posta elettronica, sms, web, ecc.);<br />
- rilascio di certificati scolastici in formato elettronico;</p>
<p>Molti<strong> altri servizi verranno inoltre attivati</strong> nel corso dell’anno scolastico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/02/19/scuola-attivato-il-portale-per-pagelle-online-e-sms-ai-genitori-su-assenze-figli-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>83</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ministro propone: &#8220;Defiscalizziamo gli affitti per i giovani&#8221;</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/01/20/il-ministro-propone-defiscalizziamo-gli-affitti-per-i-giovani/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/01/20/il-ministro-propone-defiscalizziamo-gli-affitti-per-i-giovani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serverstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[defiscalizzare]]></category>
		<category><![CDATA[defiscalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[diciottenni]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[universitari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=4683</guid>
		<description><![CDATA[Foto di Unhindered by Talent Il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta ieri ospite a Matrix, ha parlato della tanto discussa provocazione sui bamboccioni, ed ha proposto una nuova iniziativa legislativa: la defiscalizzazione degli affitti per i giovani. Infatti, tra le varie ragioni che spingono i giovani a stare a casa con mamma e papà, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4688" title="students" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/students1.jpg" alt="students" width="450" height="387" /><br />
<span class="fotodi">Foto di <a href=" http://www.flickr.com/photos/nicmcphee/" target="_blank">Unhindered by Talent</a></span></p>
<p>Il ministro della Funzione Pubblica <strong>Renato Brunetta</strong> ieri ospite a Matrix, ha parlato della tanto discussa provocazione sui <em>bamboccioni</em>, ed ha proposto una nuova iniziativa legislativa: la <strong>defiscalizzazione degli affitti per i giovani.</strong> Infatti, tra le varie ragioni che spingono i giovani a stare a casa con mamma e papà, c&#8217;è anche il problema degli affitti per i giovani universitari.</p>
<p><strong>«Bisogna evitare che siano prede degli affitti in nero e di quelli che sfruttano gli universitari», </strong>ma tornando invece sulla battuta di qualche giorno fa, il ministro ha precisato di aver parlato «per scherzo» ma ha ripetuto che se avessi <strong>«una bacchetta magica li manderei fuori casa tutti a 18 anni».</strong> «Non mi pento di una frase detta per scherzo se ha suscitato questo tipo di reazione» &#8211; spiega Brunetta. «Il gusto per la provocazione mi viene spontaneo, non lo faccio apposta, ma poi mi dico: ma perchè no?»</p>
<p>«Con una battuta scherzosa <strong>ho toccato un nervo scoperto:</strong> ma vedo che quando vengo intervistato dai giornali stranieri su questo argomento i miei interlocutori ridono» ha detto ancora il responsabile della Pubblica Amministrazione. <strong>«Studiare e lavorare sarà faticoso ma fa bene al cuore, fa bene alla mente, alla libertà e all&#8217;orgoglio»</strong> ha dichiarato il ministro parlando per i giovani italiani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/01/20/il-ministro-propone-defiscalizziamo-gli-affitti-per-i-giovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brunetta: io sto dalla parte dei rappresentanti degli studenti</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2009/03/20/brunetta-e-gli-studenti-universitari-guerriglieri/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2009/03/20/brunetta-e-gli-studenti-universitari-guerriglieri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[guerriglieri]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mi sono sbagliato, non hanno la dignità di guerriglieri, i guerriglieri sono una cosa seria. Questi sono quattro ragazzotti in cerca di sensazioni più o meno violente che non rappresentano nessuno, e che non hanno alcun seguito nelle università italiane”. Così il ministro Brunetta in un’intervista rilasciata a Skytg24 definisce gli studenti dell’Onda, i violenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<strong>Mi sono sbagliato, non hanno la dignità di guerriglieri</strong>, i guerriglieri sono una cosa seria. <strong>Questi sono quattro ragazzotti in cerca di sensazioni più o meno violente </strong>che non rappresentano nessuno,  e che non hanno alcun seguito nelle università italiane”.<br />
Così il ministro Brunetta in un’intervista rilasciata a <a href="http://tg24.sky.it/tg24/" target="_blank">Skytg24</a> definisce gli studenti dell’Onda, i violenti  protagonisti nella città universitaria di Roma che hanno costretto le forze dell’ordine a cariche e scontri.</p>
<p>Nessun passo indietro dunque, anzi. <strong>Il ministro ribadisce ancora una volta con forza la sua posizione:</strong> <strong>“Io sto dalla parte dei poliziotti,</strong> dell’ordine pubblico, delle regole, di chi vuole manifestare legalmente e democraticamente, io sto dalla parte dei rappresentanti degli studenti.<strong> Sto dalla parte della democrazia, non dalla parte della violenza!</strong>”</p>
<p><a href="http://www.renatobrunetta.it/2009/03/20/brunetta-e-gli-studenti-universitari-guerriglieri/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2009/03/20/brunetta-e-gli-studenti-universitari-guerriglieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

