<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renato Brunetta &#187; finanza</title>
	<atom:link href="http://www.renatobrunetta.it/tag/finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renatobrunetta.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Maxi emendamento manovra: &#8220;Grande soddisfazione per importanti misure di semplificazione&#8221;</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/07/16/maxi-emendamento-manovra-grande-soddisfazione-per-importanti-misure-di-semplificazione/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/07/16/maxi-emendamento-manovra-grande-soddisfazione-per-importanti-misure-di-semplificazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>
		<category><![CDATA[manovra economica]]></category>
		<category><![CDATA[manovra finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[misure]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=6876</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l&#8217;Innovazione Renato Brunetta esprime la sua &#8220;grande soddisfazione per le importanti misure di semplificazione contenute nel maxiemendamento alla manovra economica approvato oggi in Senato. Le modifiche alla disciplina sulla Conferenza servizi, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e le semplificazioni mirate per 4.500.000 di piccole e medie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6887" title="brunetta parma" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/brunetta-parma11.jpg" alt="" width="400" height="283" /><br />
<span class="fotodi"><a href=" http://www.flickr.com/photos/49379577@N00/" target="_blank"></a></span></p>
<p>Il  Ministro per la Pubblica Amministrazione e l&#8217;Innovazione <strong>Renato Brunetta</strong> esprime la sua &#8220;<strong>grande soddisfazione per le importanti misure di semplificazione contenute nel maxiemendamento</strong> alla manovra economica approvato oggi in Senato. Le modifiche alla disciplina sulla Conferenza servizi, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e le semplificazioni mirate per 4.500.000 di piccole e medie imprese sono interventi di liberalizzazione e sburocratizzazione destinati a mutare profondamente il <strong>rapporto tra imprese, cittadini e amministrazioni pubbliche</strong> (senza per questo abbassare il livello di tutela delle certezze pubbliche)&#8221;.</p>
<p>La <strong>riforma della Conferenza dei servizi</strong> assicura finalmente certezza ai tempi delle procedure: si mette fine ad un problema annoso che ha creato gravi ritardi o addirittura <strong>&#8216;blocchi&#8217; delle attività autorizzatorie</strong> per le imprese dovute alla lentezza o agli atteggiamenti paralizzanti di alcune amministrazioni, in particolare quelle preposte alla tutela degli interessi sensibili. Per avviare un&#8217;attività, al posto della miriade di autorizzazioni richieste fino ad oggi, sarà sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività. <strong>Basterà una semplice comunicazione con allegate autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni dei tecnici abilitati</strong> o delle agenzie delle imprese per documentare il possesso dei requisiti previsti dalla legge.</p>
<p>L&#8217;amministrazione, se verifica l&#8217;assenza dei requisiti può vietare entro <strong>60 giorni</strong> la prosecuzione dell&#8217;attività o richiedere che l&#8217;impresa si conformi alle prescrizioni. La <strong>SCIA </strong>non si applicherà in caso di vincoli ambientali e paesaggistici, agli atti imposti dalla normativa comunitaria o rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa, alla tutela della pubblica sicurezza, all&#8217;immigrazione, all&#8217;amministrazione della giustizia e delle finanze. <strong>Per chi attesta il falso sono previste sanzioni penali fino a tre anni di reclusione, </strong>salvo che il fatto non costituisca reato più grave.</p>
<p>Viene poi introdotta in Italia una <strong>novità </strong>senza precedenti: <strong>il principio di proporzionalità negli adempimenti amministrativi,</strong> in linea con le previsioni dello <em>Small Business Act</em> adottato a livello comunitario. Infatti, oggi per le piccole e medie imprese (oltre 4.500.000 di cui 4.300.000 sino a 9 addetti) non esiste nessuna proporzione tra gli adempimenti amministrativi, la dimensione, il settore in cui l&#8217;impresa opera e l&#8217;effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici: ad esempio <strong>una piccola  impresa meccanica viene trattata come una conceria, o ancora un&#8217;impresa al di sotto dei 9 addetti </strong>ha gli stessi adempimenti di una grande impresa.</p>
<p>La norma approvata prevede l&#8217;<strong>adozione entro un anno,</strong> sentite le associazioni imprenditoriali di regolamenti di semplificazione sulla base dei seguenti criteri: <strong>proporzionalità</strong> in relazione alle dimensioni, al settore e all&#8217;esigenza di tutela degli interessi pubblici;<strong> eliminazione o riduzione delle procedure</strong> inutili o sproporzionate; informatizzazione;<strong> estensione dell&#8217;autocertificazione</strong> e delle attestazioni dei tecnici abilitati e delle agenzie per le imprese; <strong>coordinamento </strong>dei controlli. <strong>Il Ministro Brunetta conferma </strong>infine <strong>il suo impegno per l&#8217;approvazione definitiva delle ulteriori importanti misure di semplificazione</strong> contenute nel collegato ordinamentale alla legge finanziaria per il 2010, nel disegno di legge anticorruzione e, al tempo stesso, per assicurare effettività alle semplificazioni approvate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/07/16/maxi-emendamento-manovra-grande-soddisfazione-per-importanti-misure-di-semplificazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il debito pubblico da record è un dato inerziale</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/06/15/il-debito-pubblico-da-record-e-un-dato-inerziale/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/06/15/il-debito-pubblico-da-record-e-un-dato-inerziale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[manovra finanziaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=6604</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d’Italia ha reso noto il dato di aprile del debito pubblico italiano, che si attesta al livello record di 1.812,790 miliardi di euro, il più alto mai raggiunto. Preoccupante il calo delle entrate tributarie. Nei primi quattro mesi dell’anno si è registrata una flessione dell’1,86% rispetto allo stesso periodo del 2009, mentre nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6606" title="banca-ditalia" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/banca-ditalia.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>La <strong>Banca d’Italia ha reso noto il dato di aprile del debito pubblico italiano,</strong> che si attesta al livello record di 1.812,790 miliardi di euro, il più alto mai raggiunto. Preoccupante il calo delle entrate tributarie. Nei primi quattro mesi dell’anno si è registrata una flessione dell’1,86% rispetto allo stesso periodo del 2009, mentre nel mese di aprile il calo è ancora maggiore (-2,5% rispetto ad aprile 2009).</p>
<p>Il livello raggiunto dal debito pubblico italiano, tuttavia, “non preoccupa” il ministro della Pubblica amministrazione <strong>Renato Brunetta,</strong> per il quale si tratta di un “dato inerziale. E<strong> la manovra è fatta proprio per questa inerzialità”.</strong> il ministro ha poi aggiunto che è normale che “con i periodi di crisi salgono le spese per il welfare e quindi queste vanno ad appesantire il debito”, ma “<strong>l’indice da tenere sotto controllo è il deficit.</strong> Bisogna controllare e tornare a fare avanzo primario”.</p>
<p>Foto: nafop.wordpress.com<cite></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/06/15/il-debito-pubblico-da-record-e-un-dato-inerziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovra finanziaria: &#8220;Bene le riforme a costo zero&#8221;</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/05/27/manovra-finanziaria-bene-le-riforme-a-costo-zero/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/05/27/manovra-finanziaria-bene-le-riforme-a-costo-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[manovra finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=6468</guid>
		<description><![CDATA[Si andrà avanti con riforme &#8220;a costo zero&#8221;, come &#8220;federalismo fiscale, riforma della pubblica amministrazione e semplificazione&#8221;. Queste sono le parole rilasciate in una intervista al Sole 24 Ore, dal ministro della P.A. e dell&#8217;innovazione, Renato Brunetta, sottolineando che la manovra appena varata dal governo &#8220;non è depressiva&#8221; perché &#8220;sono contenute misure di stimolo&#8221; e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6472" title="bruny_inpoltrona" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/bruny_inpoltrona9.jpg" alt="" width="450" height="347" /></p>
<p>Si andrà avanti con riforme<strong> &#8220;a costo zero&#8221;,</strong> come<strong> &#8220;federalismo fiscale,</strong> riforma della pubblica amministrazione e semplificazione&#8221;. Queste sono le parole rilasciate in una intervista al <strong>Sole 24 Ore,</strong> dal ministro della P.A. e dell&#8217;innovazione, <strong>Renato Brunetta,</strong> sottolineando che la manovra appena varata dal governo <strong>&#8220;non è depressiva&#8221;</strong> perché &#8220;sono contenute misure di stimolo&#8221; e dai tagli &#8220;si liberano risorse per sostenere la crescita&#8221;.</p>
<p>&#8220;In nome di questa manovra &#8211; dichiara il ministro &#8211; un fronte conservatore si era mosso per lanciare due siluri&#8221; contro <strong>&#8220;il federalismo fiscale e la riforma della pubblica amministrazione&#8221;.</strong> Una doveva &#8220;essere sospesa con il blocco del contratto del pubblico impiego per mancanza di risorse, l&#8217;altra perché troppo costosa. Ma non era vera nè l&#8217;una nè l&#8217;altra cosa&#8221;. Avanti allora con la riforma della P.A., per la quale il ministro confida &#8220;in una reazione responsabile dei 3,6 milioni &#8221; di statali&#8221;, perché &#8220;non ci si può fermare per il rinvio di un contratto&#8221;. Questa situazione, &#8220;anzi, <strong>può innescare una fase nuova di relazioni sindacali&#8221;. </strong></p>
<p>Per Brunetta, invece, la <strong>&#8220;reazione della Cgil&#8221;</strong> che è pronta allo sciopero generale contro la manovra &#8220;è da archeologia delle relazioni sindacali, è di chi avrebbe voluto bloccare tutto per tre anni&#8221;. Quanto ai tagli per consulenze e precari, Brunetta sottolinea che <strong>&#8220;i dirigenti sono stati i primi a rallegrarsi di quelli per le consulenze&#8221; </strong>e, aggiunge, &#8220;tutti sappiamo che dietro molti contratti non standard si nasconde assistenza sbagliata e clientele&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/05/27/manovra-finanziaria-bene-le-riforme-a-costo-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nostra finanza pubblica è sotto controllo</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/04/19/brunetta-conti-pubblici-sotto-controllo/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/04/19/brunetta-conti-pubblici-sotto-controllo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[conti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanza pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=6131</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La nostra finanza pubblica è sotto controllo.&#8221; Queste le parole del ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, specificando che è sotto controllo come può esserlo in un periodo di crisi. &#8220;In momenti di crisi &#8211; ha spiegato il ministro della PA &#8211; il reddito non cresce mentre cresce la spesa corrente perchè il Paese è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6135" title="tremonti e brunetta" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/tremonti-e-brunetta2.jpg" alt="" width="440" height="326" /></p>
<p><strong>&#8220;La nostra finanza pubblica è sotto controllo.&#8221;</strong> Queste le parole del ministro della Funzione Pubblica <strong>Renato  Brunetta,</strong> specificando che è sotto controllo come può esserlo in un periodo di crisi.</p>
<p>&#8220;In momenti di crisi &#8211; ha spiegato il ministro della PA &#8211; il reddito non cresce mentre cresce la spesa corrente perchè il Paese è in sofferenza e chiede più interventi. Cosi&#8217; <strong>il rapporto debito-Pil aumenta come pure aumenta lo stock di debito.</strong> Non è tanto pericoloso perche&#8217; in un periodo di crisi gli aumenti sono fisiologici.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/04/19/brunetta-conti-pubblici-sotto-controllo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Per quest&#8217;anno e l&#8217;anno prossimo non ci saranno tagli alle tasse&#8221;</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2009/12/09/per-questanno-e-lanno-prossimo-non-ci-saranno-tagli-alle-tasse/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2009/12/09/per-questanno-e-lanno-prossimo-non-ci-saranno-tagli-alle-tasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=4209</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione Renato Brunetta ospite a Mattino Cinque interviene sulla questione finanziaria dicendo: &#8220;in questo momento sarebbe stato paradossale tagliare le tasse mettendo nuove tasse&#8221;. &#8220;Per quest&#8217;anno e l&#8217;anno prossimo tagli alle tasse non ce ne saranno. Se l&#8217;anno prossimo la crescita sarà nell&#8217;ordine dell&#8217;1-1,5%, ci sarà spazio per manovre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4214" title="bruny intervistato1" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/bruny-intervistato14.jpg" alt="bruny intervistato1" width="450" height="334" /></p>
<p>Il ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione <strong>Renato Brunetta ospite a Mattino Cinque</strong> interviene sulla questione finanziaria dicendo: &#8220;in questo momento sarebbe stato paradossale tagliare le tasse mettendo nuove tasse&#8221;.</p>
<p><strong>&#8220;Per quest&#8217;anno e l&#8217;anno prossimo tagli alle tasse non ce ne saranno.</strong> Se l&#8217;anno prossimo la crescita sarà nell&#8217;ordine dell&#8217;1-1,5%, ci sarà spazio per manovre più consistenti e per il rispetto dell&#8217;impegno del Governo di una <strong>riduzione consistente della pressione fiscale </strong>entro la fine della legislatura&#8221;.</p>
<p>Brunetta ha poi sottolineato che <strong>&#8220;se volessimo fare un bel taglio di tasse servirebbero 10-12 miliardi di euro, che dovrebbero essere coperti e ora non ci sono&#8221;.</strong> Perché &#8220;la crisi è stata attraversata decentemente bene, meglio di altri Paesi, ma è venuta meno la crescita che è la condizione essenziale per tutto&#8221;, taglio della pressione fiscale compreso. <strong>&#8220;E&#8217; un taglia e metti che riguarda l&#8217;1% del bilancio dello Stato, pari a 900 miliardi.</strong> Complessivamente è quindi una correzione pari a circa 900 milioni di euro e che serve a coprire maggiori spese per <strong>8-9 miliardi</strong> di euro&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2009/12/09/per-questanno-e-lanno-prossimo-non-ci-saranno-tagli-alle-tasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Le banche sono egoiste&#8221;</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2009/12/09/le-banche-sono-egoiste/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2009/12/09/le-banche-sono-egoiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[Foto di Ambrosiana Pictures In una intervista rilasciata al Giornale il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta parla della situazione delle banche, che non hanno avuto sgravi nella Finanziaria perché sono «egoiste: pensano più a ristrutturare i loro conti che a finanziare l’economia». Sostiene che le moratorie «non sono state fatte granché, e le banche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4203" title="bancaaa" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/bancaaa.jpg" alt="bancaaa" width="440" height="348" /><br />
<span class="fotodi">Foto di <a href="http://www.flickr.com/photos/ambrosianaglobal/" target="_blank">Ambrosiana Pictures</a></span></p>
<p>In una intervista rilasciata al <a href="http://www.ilgiornale.it" target="_blank">Giornale</a> il ministro della Funzione Pubblica <strong>Renato Brunetta</strong> parla della situazione delle banche, che non hanno avuto sgravi nella Finanziaria perché sono «egoiste: <strong>pensano più a ristrutturare i loro conti che a finanziare l’economia». </strong></p>
<p>Sostiene che le moratorie <strong>«non sono state fatte granché, e le banche non hanno mostrato grande disponibilità all’applicazione di questo accordo.</strong> Un po’ &#8211; aggiunge Brunetta &#8211; perché era su base volontaria, un po’ perché l’atteggiamento del <strong>sistema bancario, in questa fase, è molto miope»</strong>. Allora, dice ancora Brunetta, perché concedere sgravi? «Sono d’accordo totalmente con Giulio Tremonti: non possiamo dare sgravi rispetto a una funzione che non viene eseguita con la piena apertura che si era ipotizzata». A maggior ragione, visto che nella situazione attuale <strong>il ruolo delle banche è «cruciale» per l’economia.</strong></p>
<p>Secondo il ministro dell’Economia,<strong> Giulio Tremonti,</strong> gli sgravi (il 2% relativo alla quota di capitale impegnata per il finanziamento o il contratto di leasing; che aumenta al 3% se la rimodulazione delle scadenze si fa prima del 31 dicembre 2009) sarebbero serviti a mostrare un minimo di attenzione per le banche aderenti alla moratoria. Praticamente tutte, visto che<strong> il 95% degli sportelli bancari ha accettato di praticare il rinvio dei pagamenti, nonostante non vi siano obblighi ma solo un’adesione volontaria.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2009/12/09/le-banche-sono-egoiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In aumento il potere d&#8217;acquisto dei redditi fissi</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2009/11/02/in-aumento-il-potere-dacquisto-dei-redditi-fissi/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2009/11/02/in-aumento-il-potere-dacquisto-dei-redditi-fissi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[potere d'acquisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Foto di Perpetualtourist2000 Sembra migliorare la situazione economica odierna rispetto a quella di 15 mesi fa. Infatti il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha dichiarato un aumento del potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti e dei pensionati «di circa il 2%». Intervenendo al convegno «Terza economia: sempre più valore alla terza età», Brunetta ha detto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3721" title="stock market" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/stock-market.jpg" alt="stock market" width="450" height="338" /><br />
<span class="fotodi">Foto di <a href=" http://www.flickr.com/photos/petrick/" target="_blank"> Perpetualtourist2000</a></span></p>
<p>Sembra <strong>migliorare la situazione economica odierna</strong> rispetto a quella di 15 mesi fa. Infatti il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha dichiarato <strong>un aumento del potere d’acquisto </strong>dei lavoratori dipendenti e dei pensionati <strong>«di circa il 2%». </strong></p>
<p>Intervenendo al convegno <strong>«Terza economia: sempre più valore alla terza età»,</strong> Brunetta ha detto che «al netto dei lavoratori in cassa integrazione, che sono 5-600mila e che hanno più o meno mantenuto, o perso limitatamente, il loro potere d’acquisto, gli altri <strong>15-16 milioni di dipendenti hanno visto crescere il potere d’acquisto, perché le loro dinamiche salariali sono cresciute,</strong> sulla base dei contratti firmati gli anni scorsi, ad <strong>un andamento medio del 3% l’anno con l’inflazione che è stata dell’1%».</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2009/11/02/in-aumento-il-potere-dacquisto-dei-redditi-fissi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

