<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renato Brunetta &#187; dipendenti pubblici</title>
	<atom:link href="http://www.renatobrunetta.it/tag/dipendenti-pubblici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renatobrunetta.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Funzione pubblica: la partecipazione allo sciopero della Uil risulta pari al 2,31% dei dipendenti pubblici</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2011/10/31/funzione-pubblica-la-partecipazione-allo-sciopero-della-uil-risulta-pari-al-231-dei-dipendenti-pubblici/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2011/10/31/funzione-pubblica-la-partecipazione-allo-sciopero-della-uil-risulta-pari-al-231-dei-dipendenti-pubblici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[Uil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=9336</guid>
		<description><![CDATA[Il Dipartimento della Funzione pubblica, che in base all&#8217;articolo 5 della legge 146/1990 riceve dalle singole amministrazioni i dati sulla partecipazione effettiva dei loro dipendenti agli scioperi, comunica che, sulla base dei dati fin qui pervenuti alle ore 17, la percentuale dei lavoratori del pubblico impiego che hanno partecipato allo sciopero generale indetto dalla UIL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/pubblica-amministrazione.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-8509" title="pubblica-amministrazione" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/pubblica-amministrazione.jpg" alt="" width="450" height="258" /></a><br />
Il Dipartimento della Funzione pubblica, che in base all&#8217;articolo 5 della legge 146/1990 riceve dalle singole amministrazioni i dati sulla partecipazione effettiva dei loro dipendenti agli scioperi, comunica che, sulla base dei dati fin qui pervenuti alle ore 17,<strong> la percentuale dei lavoratori del pubblico impiego che hanno partecipato allo sciopero generale indetto dalla UIL risulta pari al 2,31%.</strong></p>
<p>Il dato si riferisce al 57,97% del personale rilevato. Anche in questa occasione la percentuale viene calcolata sul personale assegnato, escluso &#8211; ove comunicato &#8211; quello assente per motivi diversi dallo sciopero (ferie, malattia, ecc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2011/10/31/funzione-pubblica-la-partecipazione-allo-sciopero-della-uil-risulta-pari-al-231-dei-dipendenti-pubblici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi? Ci aiuta a migliorare la PA</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2011/09/29/brunetta-sul-secolo-ditalia-la-crisi-ci-aiuta-a-migliorare-la-pa/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2011/09/29/brunetta-sul-secolo-ditalia-la-crisi-ci-aiuta-a-migliorare-la-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Il secolo d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Brunetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=9183</guid>
		<description><![CDATA[Sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, sulla loro dinamica e sul confronto con il settore privato molto è stato scritto in questi ultimi tempi, purtroppo senza rinunciare a imprecisioni ed errori. Eppure un tema così importante per quanti lavorano nel pubblico, e in generale per gli effetti che dispiega sulla competitività dell’intera economia, merita chiarezza. Anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-8972" title="renato-brunetta" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/renato-brunetta4.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, sulla loro dinamica e sul confronto con il settore privato molto è stato scritto in questi ultimi tempi, purtroppo senza rinunciare a imprecisioni ed errori. </strong>Eppure un tema così importante per quanti lavorano nel pubblico, e in generale per gli effetti che dispiega sulla competitività dell’intera economia, merita chiarezza. Anche perché i dati a nostra disposizione coprono un orizzonte temporale sufficientemente lungo per valutare appieno gli effetti che le diverse stagioni e regole contrattuali hanno prodotto su livelli e differenziali salariali tra i due settori nonché sugli andamenti dei costi salariali in rapporto alla produttività. E’ così possibile spiegare ragioni, obiettivi e risultati sia della riforma del modello contrattuale avviata nel 2008 sia degli interventi sulle retribuzioni nelle amministrazioni pubbliche varati con le manovre finanziarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Un po’ di storia, innanzitutto.<strong> Le statistiche Istat sulle retribuzioni di fatto indicano che dal 1993 e fino al 2000 la crescita retributiva per i pubblici si è mantenuta sostanzialmente in linea con quella dei privati, mentre dal 2000 al 2008 è risultata costantemente e significativamente superiore.</strong> A differenza di quanto avvenuto in occasione dei precedenti rinnovi, con la stagione contrattuale 2008-2009 i negoziati si sono invece svolti in tempi contenuti, evitando così che gli arretrati riferiti ad annualità precedenti alterassero gli indici di crescita delle retribuzioni. Gli incrementi riconosciuti nel biennio 2008-09 (pari al 3,2%) sono così risultati sostanzialmente in linea con l’inflazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E’ stato quindi rispettato il quadro programmato delle risorse destinate alla contrattazione</strong>, senza cedere all’andazzo del passato, quando le revisioni successive venivano ogni volta concesse sotto la pressione di rivendicazioni sindacali.<span id="more-9183"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Risultato: la contabilità nazionale Istat indica che le retribuzioni medie per unità di lavoro dipendente sono cresciute dell’1,5% nel 2009 e dell’1,3% nel 2010, meno di quanto sia accaduto per i privati. Ne risulta un quadro di sostanziale moderazione salariale che, come ci ricorda il recente rapporto dell’Aran, riflette anche le nuove disposizioni sulla contrattazione integrativa. Tant’è vero che anche le amministrazioni storicamente più inclini ad aumentare in sede locale le risorse in favore del proprio personale, sono state portate a un atteggiamento più attento e responsabile. La stessa Corte dei Conti conferma come l’andamento del volume complessivo della spesa per il personale nel 2009 abbia mostrato un incremento molto contenuto (+0,76%), in virtù dell’effetto combinato di “moderazione salariale” e riduzione dell’occupazione pubblica (-2%) seguita al rafforzamento dei vincoli al turn-over.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Grazie alle misure di blocco della contrattazione e delle retribuzioni individuali, raggiungeremo nel 2013 il pieno riallineamento con il settore privato</strong>, in coerenza con l’obiettivo di razionalizzare i costi e l’uso delle risorse. L’obiettivo che stiamo perseguendo è però decisamente più ambizioso: disporre di un settore pubblico meno costoso e più efficace nel soddisfare i bisogni dei cittadini, usando le tre leve della valutazione, della meritocrazia e della trasparenza. Nonostante i vincoli imposti dalla congiuntura, si tratta di un risultato a portata di mano. Il cosiddetto “dividendo dell’efficienza”, esplicitamente richiamato nell’ultima manovra finanziaria, offre infatti alle amministrazioni lo strumento per attivare un circolo virtuoso: maggiore efficienza &#8211; minori costi &#8211; premialità. Il meccanismo del dividendo prevede infatti che una quota delle riduzioni dei costi di funzionamento che le amministrazioni riusciranno a realizzare (soprattutto grazie ai processi di semplificazione e digitalizzazione in atto) possa essere destinata proprio al riconoscimento di incrementi salariali collegati al merito individuale di produttività. Paradossalmente, la pesante crisi economica può rivelarsi un’opportunità preziosa che non va sprecata: le amministrazioni possono finalmente operare con un sistema di relazioni industriali semplificato e snellito (da dodici si è passati a soli quattro comparti: due per le amministrazioni centrali, due quelle locali), fortemente orientato a una politica retributiva dei dipendenti pubblici selettiva e mirata, capace di individuare responsabilità e premiare i risultati.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Renato Brunetta</strong><br />
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione<br />
[Fonte: il Secolo d'Italia]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2011/09/29/brunetta-sul-secolo-ditalia-la-crisi-ci-aiuta-a-migliorare-la-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mobilità intercompartimentale è uno strumento prezioso</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/04/29/la-mobilita-intercompartimentale-e-uno-strumento-prezioso/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/04/29/la-mobilita-intercompartimentale-e-uno-strumento-prezioso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[ministro brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=6239</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La mobilità intercompartimentale costituisce uno strumento prezioso da valorizzare e promuovere in quanto permette di ottimizzare l&#8217;organizzazione delle pubbliche amministrazioni, razionalizzando il fabbisogno di personale&#8221;. Queste le parole del ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, in risposta ad una interrogazione parlamentare in aula alla Camera. &#8220;In tal senso, secondo quanto disposto dagli articoli 29-bis e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6242" title="Brunetta_intervistato" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/Brunetta_intervistato2.jpg" alt="" width="450" height="341" /></p>
<p>&#8220;La <strong>mobilità intercompartimentale costituisce uno strumento prezioso</strong> da valorizzare e promuovere in quanto permette di ottimizzare l&#8217;organizzazione delle pubbliche amministrazioni, razionalizzando il fabbisogno di personale&#8221;. Queste le parole del ministro della Pubblica Amministrazione, <strong>Renato Brunetta,</strong> in risposta ad una interrogazione parlamentare in aula alla Camera.</p>
<p>&#8220;In tal senso, secondo quanto disposto dagli articoli <strong>29-bis e 30 del Testo unico sul pubblico impiego,</strong> introdotti dal decreto legislativo n. 150 del 2009, con decreti a mia firma di imminente adozione &#8211; ha proseguito Brunetta &#8211; sono definite <strong>la tabella di equiparazione tra i livelli di inquadramento </strong>previsti dai diversi contratti collettivi e le misure per agevolare i processi di mobilità volti a fronteggiare le esigenze delle amministrazioni che presentano carenze di organico, processi in cui saranno coinvolti anche i dirigenti responsabili degli Uffici.</p>
<p>A tali provvedimenti si aggiunge <strong>una circolare del Dipartimento della Funzione pubblica,</strong> in fase di avanzata predisposizione, che conterrà precisi indirizzi applicativi in materia&#8221;. Al riguardo, &#8220;anche la riduzione dei comparti di contrattazione ha <strong>la finalità di conseguire un&#8217;omogeneizzazione dell&#8217;ordinamento professionale</strong> dei dipendenti pubblici, in modo da facilitare i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche ed i conseguenti inquadramenti&#8221;.</p>
<p>&#8220;Le disposizioni ordinamentali illustrate &#8211; ha concluso Brunetta &#8211; devono comunque conciliarsi con le limitazioni relative alle assunzioni e con i vincoli di contenimento della spesa per il personale. <strong>La mobilità, </strong>infatti, pur rappresentando sempre uno strumento finanziariamente da privilegiare, <strong>si configura in termini di neutralità di spesa </strong>solo se si svolge tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ecco perché nella predisposizione dei citati provvedimenti attuativi, è necessario acquisire le opportune intese con il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in modo da <strong>agevolare ulteriormente i processi di mobilità, anche intercompartimentale,</strong> nel rispetto comunque del principio della neutralità finanziaria&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/04/29/la-mobilita-intercompartimentale-e-uno-strumento-prezioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A maggio la trattativa per il rinnovo dei contratti della P.A.</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/04/20/a-maggio-la-trattativa-per-il-rinnovo-dei-contratti-della-p-a/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/04/20/a-maggio-la-trattativa-per-il-rinnovo-dei-contratti-della-p-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[aran]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[La trattativa per il rinnovo del contratto del pubblico impiego sarà avviata a maggio. Ma prima bisognerà definire i nuovi comparti, attraverso l&#8217;implementazione della riforma Brunetta, che passeranno dagli attuali dodici a quattro. Lo ha confermato il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vidoni. &#8220;Aspettiamo i risultati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6149" title="Palazzo_Vidoni_Roma" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/Palazzo_Vidoni_Roma5.jpg" alt="" width="450" height="343" /></p>
<p>La trattativa per il rinnovo del contratto del pubblico impiego sarà avviata a maggio. Ma prima bisognerà definire i nuovi comparti, attraverso l&#8217;implementazione della<strong> riforma Brunetta,</strong> che passeranno dagli attuali dodici a quattro. Lo ha confermato il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, nel corso di una <strong>conferenza stampa a Palazzo Vidoni.</strong></p>
<p>&#8220;Aspettiamo i risultati da parte dell&#8217;Aran &#8211; ha detto Brunetta riferendosi all&#8217;incontro che si sta svolgendo tra l&#8217;agenzia per la rappresentanza nelle pubbliche amministrazioni e i sindacati sui nuovi comparti -<strong> l&#8217;obiettivo è quello di aprire a maggio la trattativa per il rinnovo del contratto</strong> relativo al triennio <strong>2010-2012. </strong>Bisogna però implementare la legge 150 per quanto riguarda i comparti, che da dodici devono arrivare a quattro. Definito questo passaggio partirà il negoziato. Il mio impegno è quello di fare iniziare la trattativa a maggio&#8221;.</p>
<p>Per quanto riguarda le risorse necessarie a rinnovare i contratti pubblici, Brunetta si è limitato a dire:<strong> &#8220;Prima i comparti, poi parliamo del resto&#8221;. </strong>Fonte: Virgilio<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/04/20/a-maggio-la-trattativa-per-il-rinnovo-dei-contratti-della-p-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P.a.: Brunetta, dal 26 aprile posta elettronica certificata</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/04/15/p-a-brunetta-dal-26-aprile-posta-elettronica-certificata/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/04/15/p-a-brunetta-dal-26-aprile-posta-elettronica-certificata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[pec]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica certificata]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=6105</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il 26 aprile sarà il giorno della posta elettronica certificata (Pec). Tutti i cittadini italiani maggiorenni che lo vorranno si potranno recare, con un documento di riconoscimento, presso la rete delle Poste italiane, dove sara&#8217; distribuito gratuitamente un account di Pec&#8220;. La dichiarazione  è del ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, che insieme al ministro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-6109" title="brunetta_parma" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/brunetta-parma5.jpg" alt="" width="400" height="283" /></p>
<p><strong>&#8220;Il 26 aprile sarà il giorno della posta elettronica certificata (<em>Pec</em>).</strong> Tutti i cittadini italiani maggiorenni che lo vorranno si potranno recare, con un documento di riconoscimento, presso la rete delle Poste italiane, dove sara&#8217; distribuito gratuitamente un account di <strong><em>Pec</em></strong>&#8220;.</p>
<p>La dichiarazione  è del ministro della Funzione pubblica, <strong>Renato Brunetta,</strong> che insieme al ministro della Salute <strong>Ferruccio Fazio</strong> questa mattina <strong>ha visitato l&#8217;avanzato sistema di informatizzazione</strong> della sede del dicastero della Salute in via Giorgio Ribotta a Roma.</p>
<p>&#8220;La <strong><em>Pec </em></strong>- ha spiegato Renato Brunetta &#8211; <strong>dara&#8217; diritto al cittadino di interloquire per via elettronica con la pubblica amministrazione,</strong> come se mandasse una raccomandata con ricevuta di ritorno, con lo stesso valore legale. Gli italiani avranno il diritto di ricevere dall&#8217;amministrazione pubblica una risposta alla stessa maniera&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/04/15/p-a-brunetta-dal-26-aprile-posta-elettronica-certificata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>83</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P.A., entro 4 mesi certificati di malattia soltanto via internet</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/03/23/p-a-entro-4-mesi-certificati-di-malattia-soltanto-via-internet/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/03/23/p-a-entro-4-mesi-certificati-di-malattia-soltanto-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[certificati online]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[malattia]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[Foto di Thiago Martins Novità nel mondo della pubblica amministrazione. Entro quattro mesi i certificati di assenza per malattia dei lavoratori pubblici dovranno essere inviati all&#8217;amministrazione di competenza solo per via telematica. E in caso di inosservanza di questo obbligo, previsto dalla muova formulazione dell&#8217;articolo 55 del decreto 165/2001 (modificato dalla riforma Brunetta), si profilerà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5951" title="laptop" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/laptop1.jpg" alt="laptop" width="440" height="330" /><br />
<span class="fotodi">Foto di <a href=" http://www.flickr.com/photos/thiagomartins/" target="_blank"> Thiago Martins</a></span></p>
<p><strong>Novità </strong>nel mondo della pubblica amministrazione. Entro quattro mesi i <strong>certificati di assenza per malattia</strong> dei lavoratori pubblici dovranno essere inviati all&#8217;amministrazione di competenza solo per via telematica. E in caso di inosservanza di questo obbligo, previsto dalla muova formulazione dell&#8217;articolo 55 del <strong>decreto 165/2001</strong> (modificato dalla riforma Brunetta), si profilerà un illecito disciplinare che in caso di reiterazione &#8220;comporta l&#8217;applicazione della sanzione del licenziamento&#8221;.</p>
<p>Questo è quanto dichiara una <strong>circolare numero 1/2010 del dipartimento per la digitalizzazione e l&#8217;innovazione</strong> appena pubblicata secondo la quale per il medico inadempiente è prevista la decadenza della convenzione con il servizio sanitario nazionale. La certificazione medica deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato nei casi di <strong>malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni</strong> e &#8220;in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell&#8217;anno solare&#8221;.</p>
<p>In tutti i casi la certificazione è inviata <strong>direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria all&#8217;Inps</strong> che con le stesse modalità la invia all&#8217;amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico ammalato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/03/23/p-a-entro-4-mesi-certificati-di-malattia-soltanto-via-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;L’assenteismo cresce dove ci sono cattivi dirigenti&#8221;</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/02/18/l%e2%80%99assenteismo-cresce-dove-ci-sono-cattivi-dirigenti/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/02/18/l%e2%80%99assenteismo-cresce-dove-ci-sono-cattivi-dirigenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serverstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[assenteismo]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[question time]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Brunetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=5325</guid>
		<description><![CDATA[“Nel mese di gennaio del 2010 i giorni di assenza per malattia si sono ridotti del 6,1 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso”. Lo ha riferito il ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta rispondendo nell’aula di Montecitorio a un’interrogazione presentata dai deputati del Pdl Simone Baldelli e Nunzia De Girolamo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5328" title="bruny intervistato1" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/bruny-intervistato16.jpg" alt="bruny intervistato1" width="450" height="334" /></p>
<p><strong>“Nel</strong> <strong>mese di gennaio del 2010</strong> i giorni di assenza per malattia si sono ridotti del <strong>6,1 per cento</strong> rispetto allo stesso mese dell’anno scorso”. Lo ha riferito il ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione <strong>Renato Brunetta</strong> rispondendo nell’aula di Montecitorio a un’interrogazione presentata dai deputati del Pdl <strong>Simone Baldelli e Nunzia De Girolamo.</strong></p>
<p>“Sul fronte dell’assenteismo <strong>tutte le iniziative di carattere normativo sono sempre state intraprese con il solo intento di disincentivare il ricorso opportunistico alle assenze per malattia.</strong> Innanzi tutto cambia la procedura di segnalazione della malattia: sarà compito del medico spedire per via telematica il certificato  direttamente all’<em>Inps</em>, che poi provvederà a inoltrarlo all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.</p>
<p>L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce <strong>illecito disciplinare</strong> e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.&#8221;</p>
<p>Leggi tutto <a href="http://www.renatobrunetta.it/2010/02/17/brunetta-al-question-time-con-la-mia-riforma-della-p-a-sara-il-medico-a-spedire-per-via-telematica-allinps-il-certificato-di-malattia-lassenteismo-cresce-dove-ci-sono-cattivi-dirigenti/" target="_blank"><strong>il documento</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/02/18/l%e2%80%99assenteismo-cresce-dove-ci-sono-cattivi-dirigenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PA: «A maggio si inizierà il negoziato per il rinnovo dei contratti»</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2010/01/28/pa-%c2%aba-maggio-si-iniziera-il-negoziato-per-il-rinnovo-dei-contratti%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2010/01/28/pa-%c2%aba-maggio-si-iniziera-il-negoziato-per-il-rinnovo-dei-contratti%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serverstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[ministro brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[retribuzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta è intervenuto ieri al congresso della Confsal annunciando che a maggio si inizieranno dei negoziati per rinnovare i contratti del pubblico impiego per il periodo 2010-2012. L’obiettivo è quello di «chiudere entro la fine dell&#8217;anno». «È meglio avere un contratto anche se con poche risorse che non averlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4882" title="primopiano" src="http://www.renatobrunetta.it/wp-content/uploads/primopiano3.jpg" alt="primopiano" width="450" height="368" /></p>
<p>Il ministro della Pubblica Amministrazione <strong>Renato Brunetta è intervenuto ieri al congresso della Confsal </strong>annunciando che a maggio si inizieranno dei negoziati per rinnovare i contratti del pubblico impiego per il  periodo <strong>2010-2012.</strong></p>
<p>L’obiettivo è quello di «chiudere entro la fine dell&#8217;anno». <strong>«È meglio avere un contratto anche se con poche risorse che non averlo </strong>- ha detto chiaramente il ministro -<strong> il mio impegno è rinnovare i contratti nel più breve tempo possibile». </strong></p>
<p>Brunetta ha inoltre citato i dati sulle<strong> retribuzioni dei dipendenti pubblici pubblicati dall&#8217;Aran</strong> commentando che «confermano che<strong> la stagione contrattuale 2008-2009 è stata una delle meno onerose</strong> degli ultimi dieci anni», pur rimanendo «leggermente <strong>superiore agli incrementi retributivi del settore privato</strong> (3,6% contro il 3,1 per cento)».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renatobrunetta.it/2010/01/28/pa-%c2%aba-maggio-si-iniziera-il-negoziato-per-il-rinnovo-dei-contratti%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renato Brunetta spiega la Riforma: dipendenti meritevoli e fannulloni</title>
		<link>http://www.renatobrunetta.it/2009/12/18/renato-brunetta-spiega-la-riforma-dipendenti-meritevoli-e-fannulloni/</link>
		<comments>http://www.renatobrunetta.it/2009/12/18/renato-brunetta-spiega-la-riforma-dipendenti-meritevoli-e-fannulloni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[riforma antifannulloni]]></category>
		<category><![CDATA[riforma Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[riforma pa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatobrunetta.it/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Nell’intervista per Dillinger.it il ministro della Funzione Pubblica, Renato Brunetta risponde alla seguente domanda: come verranno premiati i dipendenti meritevoli? “Si formerà una sorta di classifica all’interno di ogni amministrazione” - dice Brunetta. In buona sostanza, i primi 25 dipendenti considerati più bravi e meritevoli, guadagneranno in modo diverso da quelli di medio livello o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.renatobrunetta.it/2009/12/18/renato-brunetta-spiega-la-riforma-dipendenti-meritevoli-e-fannulloni/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p>Nell’intervista per <a href="http://www.dillinger.it" target="_blank"><strong>Dillinger.it</strong></a> il ministro della Funzione Pubblica, <strong>Renato Brunetta</strong> risponde alla seguente domanda: <strong>come verranno premiati i dipendenti meritevoli?</strong></p>
