Chi sono
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE |
|
---|---|
Informazioni personali | |
Nome | BRUNETTA RENATO |
Nazionalità | italiana |
Data di nascita | 26 MAGGIO 1950 |
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | |
• Date (da – a) | Dal 21 aprile 2023 – in corso |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro |
• Tipo di azienda o settore | Organo costituzionale |
• Tipo di impiego | Presidente |
• Date (da – a) | Da maggio 2022 – in corso |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità – Venezia |
• Tipo di azienda o settore | Fondazione |
• Tipo di impiego | Presidente |
• Date (da – a) | Da febbraio 2021 a ottobre 2022 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi |
• Tipo di azienda o settore | Governo Draghi |
• Tipo di impiego | Ministro per la Pubblica Amministrazione |
• Date (da – a) | Da marzo 2018 a ottobre 2022 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Camera dei Deputati – XVII legislatura |
• Tipo di azienda o settore | Gruppo parlamentare Forza Italia |
• Tipo di impiego | Deputato – Responsabile economico Forza Italia |
• Date (da – a) | Da febbraio 2013 a marzo 2018 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Camera dei Deputati – XVII legislatura |
• Tipo di azienda o settore | Gruppo parlamentare Forza Italia – PDL – Berlusconi Presidente |
• Tipo di impiego | Deputato – Presidente Gruppo parlamentare |
• Date (da – a) | Da maggio 2008 a novembre 2011 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi |
• Tipo di azienda o settore | Govero Berlusconi IV |
• Tipo di impiego | Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione |
• Date (da – a) | Da febbraio 2013 a maggio 2018 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Camera dei Deputati – XVI legislatura |
• Tipo di azienda o settore | Presidenza Consiglio dei Ministri |
• Tipo di impiego | Deputato – Responsabile del programma Forza Italia |
• Date (da – a) | Dal 2007 al 2008 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Forza Italia – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Movimento politico |
• Tipo di impiego | Vice Coordinatore nazionale |
• Date (da – a) | Da novembre 2005 a dicembre 2005 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Comune di Bolzano |
• Tipo di azienda o settore | Forza Italia |
• Tipo di impiego | Consigliere comunale |
• Date (da – a) | Dal 2002 al 2006 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi |
• Tipo di azienda o settore | Governo Berlusconi |
• Tipo di impiego | Consigliere economico del Presidente del Consiglio |
• Date (da – a) | Dal 1 maggio 2000 al 17 aprile 2005 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Comune di Venezia |
• Tipo di azienda o settore | Forza Italia |
• Tipo di impiego | Consigliere comunale |
• Date (da – a) | Da giugno 1999 a aprile 2008 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Parlamento europeo – V e VI legislatura |
• Tipo di azienda o settore | Gruppo PPE-DE |
• Tipo di impiego | Deputato – Vice Presidente della Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia |
• Date (da – a) | Dal 1998 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Forza Italia |
• Tipo di azienda o settore | Movimento politico |
• Tipo di impiego | Membro dell’Ufficio di Presidenza e Responsabile del settore programma |
• Date (da – a) | Dal 1993 al 1994 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Presidenza del Consiglio dei Ministri |
• Tipo di azienda o settore | Governo Ciampi |
• Tipo di impiego | Consigliere economico |
• Date (da – a) | Dal 1992 al 1993 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Presidenza del Consiglio dei Ministri |
• Tipo di azienda o settore | Governo Amato |
• Tipo di impiego | Consigliere economico |
• Date (da – a) | Dal 1983 al 1987 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Ministro De Michelis – Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale |
• Tipo di azienda o settore | Commissione per la Riforma del mercato del lavoro |
• Tipo di impiego | Presidente |
• Date (da – a) | Dal 1983 al 1987 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Presidenza del Consiglio dei Ministri |
• Tipo di azienda o settore | Governo Craxi |
• Tipo di impiego | Consigliere economico |
ATTIVITÀ ACCADEMICA | |
• Date (da – a) | Dal 2004 al 2009 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli Studi Tor Vergata – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Facoltà di Economia |
• Tipo di impiego | Professore ordinario di Economia del Lavoro |
• Date (da – a) | Dal 1999 al 2004 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli Studi Tor Vergata – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Facoltà di Economia |
• Tipo di impiego | Professore straordinario di Economia del lavoro |
• Date (da – a) | Dal 1996 al 1999 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli Studi Tor Vergata – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Facoltà di Economia |
• Tipo di impiego | Professore associato di Economia del lavoro |
• Date (da – a) | Dal 1991 al 1996 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli Studi Tor Vergata – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Facoltà di Economia e Commercio |
• Tipo di impiego | Professore incaricato di Economia del lavoro |
• Date (da – a) | Dal 1982 al 1990 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università IUAV – Venezia |
• Tipo di azienda o settore | Dipartimento Analisi Economica e Sociale del Territorio – Corso di Laurea di Urbanistica |
• Tipo di impiego | Professore associato di Fondamenti di Economia |
• Date (da – a) | Dal 1977 al 1978 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università IUAV – Venezia |
• Tipo di azienda o settore | Dipartimento Analisi Economica e Sociale del Territorio |
• Tipo di impiego | Professore incaricato di Estimo territoriale |
• Date (da – a) | Dal 1977 al 1978 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli studi di Padova |
• Tipo di azienda o settore | Facoltà di Scienze Politiche |
• Tipo di impiego | Professore incaricato di Economia e politica del lavoro |
• Date (da – a) | Dal 1973 al 1976 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli studi di Padova |
• Tipo di azienda o settore | Facoltà di Scienze Politiche e Facoltà di Statistica |
• Tipo di impiego | Assistente |
ATTIVITÀ EDITORIALE | |
• Date (da – a) | Da giugno 2020 a ottobre 2020 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Il Riformista-Economia |
• Tipo di impiego | Direttore |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Huffington Post |
• Tipo di impiego | Editorialista |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Il Giornale |
• Tipo di impiego | Editorialista |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Il Sole 24 Ore |
• Tipo di impiego | Editorialista |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Il Corriere della Sera |
• Tipo di impiego | Editorialista |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Il Foglio |
• Tipo di impiego | Editorialista |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | La Stampa |
• Tipo di impiego | Editorialista |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Libero |
• Tipo di impiego | Editorialista |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Il Gazzettino |
• Tipo di impiego | Editorialista |
• Date (da – a) | Dal 1987 – in corso |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Rivista trimestrale “Labour”, Review of Labour Economics and Industrial Relations, Basil Blackwell |
• Tipo di impiego | Fondatore e Direttore |
• Date (da – a) | Dal 1980 al 1998 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Rivista trimestrale di Politica economica e Relazioni industriali “Economia Lavoro” |
• Tipo di impiego | Direttore |
ALTRE ATTIVITÀ | |
• Date (da – a) | 25 marzo 2023 – in corso |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti |
• Tipo di azienda o settore | Istituzione accademica italiana con sede a Venezia che ha per fine l’incremento, la diffusione e la tutela delle scienze, delle lettere ed arti. L’Istituto è composto di due classi, una per le scienze fisiche, matematiche e naturali, l’altra per le scienze morali, lettere ed arti. |
• Tipo di impiego | Socio corrispondente residente della classe di scienze morali, lettere ed arti |
• Date (da – a) | Da marzo 2018 a marzo 2021 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fondazione Querini Stampalia – Venezia |
• Tipo di azienda o settore | Istituzione in cui si è conservato l’intero patrimonio dell’antica e nobile famiglia veneziana, luogo di produzione culturale, basata sullo studio del proprio patrimonio storico e museale e sulla riflessione attenta a cogliere le proposte più avanzate della contemporaneità |
• Tipo di impiego | Membro del Consiglio di Presidenza |
• Date (da – a) | Da dicembre 2011 a gennaio 2015 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fondazione Ravello – Ravello (SA) |
• Tipo di azienda o settore | Fondazione di diritto privato senza fini di lucro per la tutela e la valorizzazione, in termini culturali ed economici, dei beni di interesse artistico e storico situati nell’area del Comune di Ravello |
• Tipo di impiego | Presidente |
• Date (da – a) | Dal 2004 al 2011 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fondazione Ravello – Ravello (SA) |
• Tipo di azienda o settore | Fondazione di diritto privato senza fini di lucro per la tutela e la valorizzazione, in termini culturali ed economici, dei beni di interesse artistico e storico situati nell’area del Comune di Ravello |
• Tipo di impiego | Membro del Consiglio di indirizzo |
• Date (da – a) | Dal 2000 – in corso |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | FREE Foundation – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Libera associazione senza scopo di lucro per l’elaborazione e l’analisi e le previsioni di breve e medio periodo sulle tendenze dell’economia italiana, europea ed internazionale |
• Tipo di impiego | Fondatore |
• Date (da – a) | 1999 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | ISAE (Istituto di Studi e Analisi Economica) – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Comitato tecnico scientifico |
• Tipo di impiego | Membro |
• Date (da – a) | Da dicembre 1997 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Ateneo Veneto – Venezia |
• Tipo di azienda o settore | Istituzione per la divulgazione delle scienze, delle lettere, delle arti e della cultura |
• Tipo di impiego | Socio consigliere |
• Date (da – a) | Dal 1995 al 1998 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | ISPE (Istituto per la Programmazione Economica) – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Comitato tecnico scientifico |
• Tipo di impiego | Membro |
• Date (da – a) | Dal 1992 al 1997 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Comitato tecnico scientifico |
• Tipo di impiego | Membro |
• Date (da – a) | Dal 1989 – in corso |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Aspen Institute Italia – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Organizzazione internazionale no profit per l’internazionalizzazione della leadership imprenditoriale, politica e culturale del Paese |
• Tipo di impiego | Consigliere |
• Date (da – a) | Dal 1989 al 1994 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | EALE (European Association of Labour Economist) – Maastricht NL |
• Tipo di azienda o settore | Associazione internazionale per l’avanzamento delle conoscenze nel campo dell’economia del lavoro |
• Tipo di impiego | Fondatore e primo Presidente |
• Date (da – a) | Dal 1989 al 1992 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | CNEL – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Organo di consulenza delle Camere e del Governo previsto dall’articolo 99 della Costituzione |
• Tipo di impiego | Presidente Commissione per l’Informazione |
• Date (da – a) | Dal 1989 al 1999 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | CNEL – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Organo di consulenza delle Camere e del Governo previsto dall’articolo 99 della Costituzione |
• Tipo di impiego | Membro |
• Date (da – a) | Dal 1985 al 1989 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) – Parigi |
• Tipo di azienda o settore | Comitato Manodopera e Affari Sociali |
• Tipo di impiego | Vice Presidente e Rappresentante del Governo italiano |
• Date (da – a) | Dal 1985 al 1987 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | AIEL (Associazione Italiana Economisti del Lavoro) – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Associazione senza scopo di lucro per la promozione delle attività di studio, insegnamento e ricerca applicata in Economia del Lavoro |
• Tipo di impiego | Fondatore e Segretario generale |
• Date (da – a) | Dal 1984 – in corso |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Club dell’Economia – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Associazione indipendente senza fini di lucro di commentatori e divulgatori di economia e finanza |
• Tipo di impiego | Socio |
• Date (da – a) | Dal 1983 al 1987 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) – Parigi |
• Tipo di azienda o settore | Progetto ILE – Analisi delle iniziative locali per l’occupazione in Italia |
• Tipo di impiego | Rappresentante del Governo italiano |
• Date (da – a) | Dal 1983 al 1984 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | ILO (International Labour Office) – Ginevra |
• Tipo di azienda o settore | Agenzia delle Nazioni Unite per il lavoro |
• Tipo di impiego | Rappresentante italiano al Consiglio di amministrazione |
• Date (da – a) | Dal 1980 al 1996 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fondazione Giacomo Brodolini – Roma |
• Tipo di azienda o settore | Fondazione privata no profit per la promozione dello sviluppo economico, la coesione sociale, l’occupazione e l’innovazione |
• Tipo di impiego | Segretario generale |
PUBBLICAZIONI | |
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE | |
• Data | 2014 |
• Titolo | La mia utopia. La piena occupazione è possibile |
• Editore | Mondadori – Milano |
• Data | 2009 |
• Titolo | Sud. Un sogno possibile |
• Editore | Donzelli Editore – Roma |
• Data | 1999 |
• Titolo | Economia del lavoro |
• Editore | UTET – Torino |
• Data | 1995 |
• Titolo | Sud. Alcune idee perché il Mezzogiorno non resti com’è |
• Editore | Donzelli Editore – Roma |
• Data | 1994 |
• Titolo | La fine della società dei salariati (vincitore del Premio Scanno 1995) |
• Editore | Marsilio Editori – Venezia |
• Data | 1992 (con Renzo Turatto) |
• Titolo | Disoccupazione, isteresi e irreversibilità. Per una nuova interpretazione del Mercato del lavoro (vincitore del Premio Tarantelli 1993) |
• Editore | ETAS libri – Milano |
• Data | 1987 |
• Titolo | Spesa pubblica e conflitto |
• Editore | Il Mulino – Bologna |
• Data | 1987 (con Alessandra Venturini) |
• Titolo | Macroeconomia del lavoro. Teoria e analisi empiriche (vincitore del Premio Saint Vincent 1988) |
• Editore | Marsilio Editori – Venezia |
• Data | 1983 |
• Titolo | La multi localizzazione produttiva come strategia d’impresa |
• Editore | Franco Angeli – Milano |
• Data | 1982 |
• Titolo | Squilibri, conflitto e piena occupazione |
• Editore | Marsilio Editori – Venezia |
• Data | 1981 |
• Titolo | Economia del lavoro. Teorie e politiche |
• Editore | Marsilio Editori – Venezia |
ALTRE PUBBLICAZIONI | |
• Data | 2022 |
• Titolo | I venti mesi che hanno cambiato l’Italia. Il mio diario di governo |
• Editore | Marsilio Editore – Venezia |
• Data | 2020 |
• Titolo | Cronache economico politiche dalla pandemia |
• Editore | Free – Roma |
• Data | 2014 |
• Titolo | Un golpe chiamato rating |
• Editore | Il Giornale – Milano |
• Data | 2014 |
• Titolo | Berlusconi deve cadere. Cronaca di un complotto |
• Editore | Il Giornale – Milano |
• Data | 2013 |
• Titolo | Il grande imbroglio 3 |
• Editore | Marsilio Editori – Venezia |
• Data | 2013 |
• Titolo | Il grande imbroglio 2 |
• Editore | Marsilio Editori – Venezia |
• Data | 2012 |
• Titolo | Il grande imbroglio |
• Editore | Marsilio Editori – Venezia |
• Data | 2011 |
• Titolo | La mia politica |
• Editore | Marsilio Editori – Venezia |
• Data | 2011 |
• Titolo | L’occasione della crisi |
• Editore | Rubbettino – Catanzaro |
• Data | 2010 (con Fabrizio Nonis) |
• Titolo | Oggi (vi) cucino io |
• Editore | Sperling & Kupfer – Milano |
• Data | 2009 |
• Titolo | Rivoluzione in corso (vincitore del Premio Capalbio 2009) |
• Editore | Mondadori – Milano |
• Data | Dal 2006 al 2008 |
• Titolo | Manuali di conversazione politica |
• Editore | Libero & Free Foundation – Milano |
• Data | 2004 (con Antonio Preto) |
• Titolo | Quindici più dieci |
• Editore | Marsilio Editori – Venezia |
• Data | 2003 |
• Titolo | Il coraggio e la paura |
• Editore | Sperling & Kupfer – Milano |
ARTICOLI E SAGGI ACCADEMICI | |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, A. Ceci, Underground employment in Italy: its causes, its extent and the costs and benefits of regularization, “Review of economic conditions in Italy”, Banca di Roma, n. 2, 1998 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, Libertà di lavoro, libertà dal bisogno, in “Il Risparmio”, n. 2, 1998, pp. 213-235 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, Salari e stipendi, Enciclopedia delle Scienze sociali, estratto dal vol. VII, Istituto della Enciclopedia italiana Giovanni Treccani, 1997, pp. 559-571 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, R. Turatto, The Italian labour market and European convergence, Review of economic conditions in Italy, n. 2, 1996, pp. 199- 219 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, Unione europea e mercato del lavoro, in “Atti dei Convegni Lincei” 128, Roma 10/11 maggio 1995, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, pp. 85-92 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, L. Tronti, The Social Consequences of Economic and Monetary Union, Special Issue, 1995, pp. 149-201 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, L. Tronti, Structural changes in public employment: from implicit contracts to collective bargaining reform , in “Economia italiana”, n. 1, 1993, pp. 127-168 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, L. Tronti, The italian crisis of the ‘90s: european convergenze and structural adjustment , paper preparato per il V° Villa Mondragone International Economic Seminar, “The 1990s’ Slump: Causes and Cures”, Università di Roma Tor Vergata, 23-25 giugno 1993 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, Labour Market Policies: Welfare, Incomes, Employment, in “Labour” , 7 (2), 1993, pp. 91-124 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, A. Cucchiarelli, L. Tronti, Contrattazione, produttività e inflazione: sincronia, asincronia e controllo , in C. Dell’Aringa (a cura di), I caratteri strutturali dell’inflazione in Italia, il Mulino |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, Le politiche per il mercato del lavoro: welfare redditi occupazione, in “Economia & Lavoro”, n. 3/92 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, L. Tronti, For a New Incomes Policy. Growth, Prices and Wages in the Italian Model , in T. Treu (a cura di), “Participation in Public Policy-Making”, Walter de Gruyter, Berlin- New York, 1992, pp. 197-219 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, Innovazione tecnologica e mercato del lavoro. Studi di economia e diritto, in “Bollettino degli interessi sardi”, n. 2, 1992, pp. 243-270 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, L. Tronti, For a New Incomes Policy: New Possibilities and Objectives, in “Labour”, 5 (2), 1991, pp. 105-142 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, Labour Economics: History and Theory, in “Labour” 5 (1), 1991, pp. 75-100 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, L’evoluzione più recente dei principali concetti dell’economia del lavoro, Studi di Economia e Diritto in “Bollettino degli interessi sardi”, n. 1, 1991, pp. 3-24 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, C. Carraro, Income Policies as Cooperative Strategies: Lessons from the Italian Experience of the 80’S , in R. Brunetta, C. Dell’Aringa (Eds) Markets, Institutions and Cooperation: Labour Relations and Economic Performances, Mcmillan, 1990 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, Il concetto di capitale umano nella teoria economica, Studi di Economia e Diritto in “Bollettino degli interessi sardi”, n. 4, 1990, pp. 623-645 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, Politiche dei redditi e politiche del lavoro in Italia negli anni ’80, in “Quadrimestre” n. 3, Giuffrè Editore, Milano, 1989, pp. 508-536 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, Salario e produttività, in “Diritto ed Economia” n.2, Maggioli Editore, Rimini, 1989, pp. 541-580 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, R. Turatto, From the Marginal Equilibrium to the Generational Paradigm: Microeconomic Behaviour in a Dynamic Model of Social Equilibrium , in “Labour”, 2 (3), Roma, 1988, pp. 143-167 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, A. D’Harmant Francois, The Cassa Integrazione Guadagni, in “Labour”, 1 (1), Roma, 1987, pp. 15-56 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, L’evoluzione del mercato del lavoro e la politica occupazionale per i prossimi 10 anni , estratto “Previdenza sociale”, n. 3, 1986, pp. 1-22 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, A. Venturini, La variabile temporale nella transizione tra società industriale e postindustriale, in “Economia & Lavoro”, n. 1, 1986, pp. 23-24 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, R. Turatto, Politiche del lavoro e livelli territoriali ottimali, in “Economia e Politica industriale” n. 44, Franco Angeli, Milano, 1984, pp. 119-168 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, R. Pozzana, La politica dei redditi nei paesi industrializzati, in “Economia & Lavoro”, n. 2, 1984, pp. 31-60 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, C. Carraro, Conflitto, politica economica e disequilibrio, in “Economia & Lavoro”, n. 2, 1982, pp. 3-24 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, Marginalità e precarietà nel mercato del lavoro italiano, in G. Sarpellon (a cura di), La povertà in Italia, Franco Angeli, Milano, 1982, pp. 211-306 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, Mercato del lavoro e nuovi comportamenti dell’impresa, in AA.VV., L’impresa in frantumi, E.S.I., Roma, 1981, pp. 5-82 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, La multilocalizzazione produttiva come strategia d’impresa, Archivio di studi urbani e regionali, n. 12, Franco Angeli, Milano, 1981, pp. 99-120 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, L’obiettivo della riduzione dell’orario di lavoro: una sintesi critica tra conflittualismo e compatibilità , in “Economia & Lavoro”, n. 3, 1979, pp. 451-489 |
• Autore/i, titolo, editore, data | R. Brunetta, F. Grassivaro, G. Marcato, T asso di partecipazione, mercato del lavoro, sviluppo dualistico , in A. Graziani (a cura di), Crisi e ristrutturazione nell’economia italiana, Einaudi, Torino, 1975, pp. 407-417 |
PREMI, RICONOSCIMENTI, ONORIFICENZE |
|
• Data | 20 ottobre 2023 |
• Premio, riconoscimento, onorificenza | Chevalier dans l’Ordre de la Légion D’Honneur |
• Motivazione | Per l’impegno in tutte le missioni ricoperte nella carriera, nella politica italiana e in quella europea in quanto europeista convinto, e per il contributo essenziale al mondo della ricerca in economia |
• Data | 20 settembre 2022 |
• Premio, riconoscimento, onorificenza | Premio Camillo Cavour |
• Motivazione | Personalità che si è particolarmente distinta nel campo della politica |
• Data | 24 giugno 2022 |
• Premio, riconoscimento, onorificenza | Premio Farnèse d’Or (sezione politica) |
• Motivazione | Per celebrare l’accordo Italia-Francia di novembre 2021 e premiare i protagonisti dell’economia, della politica e della cultura nei rapporti tra i due Paesi |
• Data | 11 novembre 2021 |
• Premio, riconoscimento, onorificenza | Premio Italia Informa |
• Motivazione | Personaggio dell’anno |
• Data | 14 settembre 2018 |
• Premio, riconoscimento, onorificenza | Premio Leone d’Oro per la Pace |
• Motivazione | Riconoscimento speciale alla carriera |
• Data | 19 agosto 2017 |
• Premio, riconoscimento, onorificenza | Premio internazionale Giambattista Vico |
• Motivazione | Lectio magristralis “Giambattista Vico – Antonio Genovesi e la questione meridionale” |
• Data | 2015 |
• Premio, riconoscimento, onorificenza | Premio giornalistico Lucio Colletti |
• Motivazione | Per l’autonomia e l’indipendenza intellettuale nella comunicazione |
• Data | 30 settembre 2011 |
• Premio, riconoscimento, onorificenza | Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di Sant’Agata (Repubblica di San Marino) |
• Motivazione | “Profondo conoscitore dei meccanismi politici economici nelle numerose occasioni di dialogo con San Marino, non ha mai mancato di offrire il proprio contributo e sostegno prezioso” |
• Data | 2009 |
• Premio, riconoscimento, onorificenza | Premio Capalbio 2009 (sezione politica) |
• Motivazione | Per il libro “Rivoluzione in corso”, ed. Mondadori |
• Data | 2000 |
• Premio, riconoscimento, onorificenza | Premio internazionale Rodolfo Valentino |
• Motivazione | Per l’economia, la finanza e la comunicazione |
• Data | 1995 |
• Premio, riconoscimento, onorificenza | Premio Scanno |
• Motivazione | Per la migliore opera di relazioni industriali |
• Data | 1992 |
• Premio, riconoscimento, onorificenza | Premio Tarantelli |
• Motivazione | Per al migliore opera di economia del lavoro |
• Data | 1988 |
• Premio, riconoscimento, onorificenza | Premio Saint Vincent |
• Motivazione | Per l’economia |
ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |
• Date (da – a) | Dal 1976 |
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione |
Ordine dei giornalisti del Veneto |
• Livello nella classificazione nazionale | Pubblicista |
• Date (da – a) | 1975 |
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione |
Rotterdam (Olanda) |
• Livello nella classificazione nazionale | Ricerca sul tema della pianificazione economica-territoriale in aree sub regionali (NEI) |
• Date (da – a) | 1974 |
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione |
Reading (Gran Bretagna) |
• Livello nella classificazione nazionale | Ricerca sul tema della localizzazione delle attività produttive |
• Date (da – a) | 2 luglio 1973 |
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione |
Laurea in Scienze Politiche ed Economiche “Le teorie neokeynesiane della distribuzione e dello sviluppo” |
• Livello nella classificazione nazionale | 110 /110 e lode |
• Date (da – a) | 1972 |
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione |
Cambridge (Gran Bretagna) |
• Livello nella classificazione nazionale | Preparazione della tesi di laurea |
• Date (da – a) | 1969 |
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione |
Liceo classico “Marco Foscarini” Venezia |
• Livello nella classificazione nazionale | Maturità classica |
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI |
|
MADRELINGUA | ITALIANO |
ALTRA LINGUA | |
FRANCESE | |
• Capacità di lettura | Eccellente |
• Capacità di scrittura | Eccellente |
• Capacità di espressione orale | Eccellente |
ALTRA LINGUA | |
INGLESE | |
• Capacità di lettura | Buono |
• Capacità di scrittura | Buono |
• Capacità di espressione orale | Buono |
renatobrunetta_ufficiale